Molekulare Stoffwechselphysiologie der Pflanzen I
Instructors: Dr. Martin Lohr; Univ.-Prof. Dr. Harald Paulsen; Dr. Volker SchmittShortname: VSÜ Modul 13a
Course No.: 10.026.MA13a
Course Type: Vorlesung/Seminar/Übung
Dates
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/18/2017 (Wednesday) | 11:00 - 12:30 | 02 277a SR 1321 - Naturwissenschaftlich-Medizinischer Bau |
| 10/27/2017 (Friday) | 09:00 - 13:00 | 02 277a SR 1321 - Naturwissenschaftlich-Medizinischer Bau |
| 11/06/2017 (Monday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/07/2017 (Tuesday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/08/2017 (Wednesday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/09/2017 (Thursday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/10/2017 (Friday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/13/2017 (Monday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/14/2017 (Tuesday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/15/2017 (Wednesday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/16/2017 (Thursday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
| 11/17/2017 (Friday) | 09:00 - 18:00 | SR AG Paulsen und verschiedene Laborräume |
