Neurophysiologie mit neurogenetischen, elektrophysiologischen und bildgebenden Methoden I
Instructors: Univ.-Prof. Dr. Carsten Duch; Dr. Stefanie RyglewskiShortname: 10.026.MA12aÜ
Course No.: 10.026.MA12aÜ
Course Type: Übung
Dates
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/17/2017 (Tuesday) | 08:00 - 09:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 |
| 11/20/2017 (Monday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/21/2017 (Tuesday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/22/2017 (Wednesday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/23/2017 (Thursday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/24/2017 (Friday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/27/2017 (Monday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/28/2017 (Tuesday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/29/2017 (Wednesday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 11/30/2017 (Thursday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
| 12/01/2017 (Friday) | 10:00 - 17:00 | SR Neurobiologie, SB II, Raum 05-151, Colonel-Kleinmannweg 2 und Laborräume AG Duch |
