Analyse von Eukaryoten-Genen mit molekularen und bioinformatischen Methoden
Instructors: Dr. Anne Bicker; Univ.-Prof. Dr. Thomas Hankeln; Dr. Christiane Krämer; Carina Osterhof; Dr. Steffen Rapp; Daniel Andre; Sören Lukas Hellmann; Bettina WeichShortname: 10.026.13-4
Course No.: 10.026.13-4
Course Type: Vorlesung/Seminar/Übung
Dates
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 02/19/2018 (Monday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 02/20/2018 (Tuesday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 02/21/2018 (Wednesday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 02/22/2018 (Thursday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 02/23/2018 (Friday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 02/26/2018 (Monday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 02/27/2018 (Tuesday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 02/28/2018 (Wednesday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 03/01/2018 (Thursday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 03/02/2018 (Friday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 03/05/2018 (Monday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 03/06/2018 (Tuesday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 03/07/2018 (Wednesday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 03/08/2018 (Thursday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
| 03/09/2018 (Friday) | 09:00 - 17:00 | Kursraum Genetik, SB I, J.-J.-Becher-Weg 34 |
