since 2014
Autor | Titel | Jahr |
---|---|---|
Lang, Rebekka | Implementierung eines dreidimensionalen Algorithmus zur Modellierung von Kristallisierungsprozessen mithilfe der Level-Set-Methode | 20108 |
Celik, Siddika | Untersuchung der Gas- und Partikelphase von Schiffsemissionen im Mittelmeer und um die Arabische Halbinsel | 2019 |
Ludwig, Anna | Characterization and further development of an aerosol mass spectrometer for routine measurements in IAGOS-CARIBIC | 2019 |
Mayer, Amelie | Transport und statische Stabilität in der UTLS - Datenanalyse zu flugzeuggetragenen Messkampagnen | 2018 |
Klug, Birte | Numerical simulations of turbulence at a vertical wind tunnel | 2018 |
Becker, Jens | Vergleich numerischer Ansätze zur Lösung der Kondensation in der Wolkenphysik | 2018 |
Gutmann, Robert | Konstruktion des flugzeuggetragenen Absorptionsspektrometers Q2 und Wavelet-Analyse periodischer Störungen | 2017 |
Bubel, Pascal | Die Rolle von Windgeschwindigkeit und Windscherung für die Bildung von Bannerwolken und Leewirbel | 2017 |
Urbich, Isabel | Vorhersagbrkeit der Sturmstruktur von Hurrikans während der außertropischen Umwandlung im ECMWF-Ensemble | 2017 |
Lüttmer, Tim | Einfluss der Mikrophysik auf Eiskristallgrößenverteilungen | 2017 |
Showing 1 to 10 of 30 entries