M1 Übung: Physische Geographie II (Geomorphologie)
Instructors: Elena Appel; Dr. rer. nat. Peter Fischer; Dr. rer. nat. Hanna Hadler; Dr. Felix Henselowsky; Antonia Reiß; Lena SlabonShortname: M1 Ü
Course No.: 09.050.111
Course Type: Übung
Courses in small groups
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) A
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/21/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/28/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/05/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/12/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/19/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/26/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/02/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/09/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/16/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/23/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/30/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/07/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) B
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/23/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/30/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/07/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/21/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/28/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/11/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/18/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/25/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/27/2026 (Saturday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 07/02/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/09/2026 (Thursday) | 08:15 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) C
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/23/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/30/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/07/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/21/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/28/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/11/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/18/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/25/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/02/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/09/2026 (Thursday) | 14:15 - 16:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) D
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/24/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/08/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/15/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/22/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/29/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/05/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/12/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/19/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/26/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/03/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/10/2026 (Friday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) E
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/21/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/28/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/05/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/12/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/19/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/26/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/02/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/09/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/16/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/23/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/30/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/07/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) F
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/21/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/28/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/05/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/12/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/19/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/26/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/02/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/09/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/16/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/23/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/30/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/07/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) G
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/22/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/29/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/06/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/13/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/20/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/27/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/03/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/10/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/17/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/24/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/01/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/05/2026 (Sunday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 07/08/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Ü: PG II (Geomorphologie) H
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/22/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/29/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/06/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/13/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/20/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05/27/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/03/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/10/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/17/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 06/24/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/01/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07/08/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |