M10 Seminar: Einführung in die Fernerkundung
Instructors: Peer Albert SchönebergerShortname: M10 S Fernerkundung
Course No.: 09.050.2460
Course Type: Seminar
Inhalt der Veranstaltungen
Short Description :
Inhaltliche Schwerpunkte
Description:
- Einführung in die Teilbereiche der Fernerkundung
- Vergleich von Fernerkundungsdaten und -verfahren
- Arbeit mit Produkten fernerkundlicher Methoden
- Planung und Durchführung einer interaktiven Seminarsitzung zu einem fernerkundlichen Schwerpunktthema
- Anwendung von Verfahren zur Oberflächenklassifikation in QGIS
Informationen
Short Description :
Voraussetzungen, Aktive Teilnahme & Modulprüfung
Description:
Da wir innerhalb des Kurses vertiefend mit QGIS arbeiten werden, sollten Sie vor dem Besuch dieses Kurses bereits die Veranstaltungen "Einführung in die Kartographie", "Geographische Informationssysteme" sowie bestenfalls die Vorlesung "Einführung in die Geoinformatik" besucht haben.
Für die Zulassung zur Modulprüfung wird die aktive Teilnahme am Kurs benötigt. Diese erhalten Sie nach erfolgreich selbst geplanter und durchgeführter Seminarsitzung (mindestens 50% der Punkte des Bewertungsschemas erreicht). Weitere Informationen zur aktiven Teilnahme und Modulprüfung können dem LMS-Kurs entnommen werden.
Die Zuteilung der Themen für die individuell zu planende Seminarsitzung erfolgt in der ersten Seminarsitzung (die Anwesenheit aller Teilnehmer*innen ist in der ersten Seminarsitzung somit notwendig).
Courses in small groups
M10 Seminar: Einführung in die Fernerkundung A
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
11/04/2025 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/11/2025 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/18/2025 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/25/2025 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/02/2025 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/09/2025 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/16/2025 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/06/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/13/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/20/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/27/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02/03/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02/10/2026 (Tuesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M10 Seminar: Einführung in die Fernerkundung B
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
11/05/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/12/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/19/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/26/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/03/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/10/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/17/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/07/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/14/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/21/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/28/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02/04/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02/11/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M10 Seminar: Einführung in die Fernerkundung C
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
11/05/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/12/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/19/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/26/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/03/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/10/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/17/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/07/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/14/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/21/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01/28/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02/04/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02/11/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |