M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung)
Instructors: Toni Wilhelm Adscheid; Mara Linden; Astrid Matejcek; Rupert Neuhöfer; Dr. Elisabeth SommerladShortname: M2 Ü HG Sozialgeo
Course No.: 09.050.120
Course Type: Übung
Courses in small groups
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) A
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/05/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/11/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) B
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/05/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/11/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) C
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/06/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/13/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/20/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/27/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/04/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/11/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/18/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/08/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/15/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/22/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/29/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/05/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/12/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) D
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/05/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/11/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) E
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/07/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/14/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/21/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/28/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/05/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/12/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/19/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/09/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/16/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/23/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/30/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/06/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/13/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) F
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/07/2025 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/14/2025 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/21/2025 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/28/2025 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/05/2025 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/12/2025 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/19/2025 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/09/2026 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/16/2026 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/23/2026 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/30/2026 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/06/2026 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/13/2026 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) G
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/03/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/19/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/26/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/02/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/09/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2 Übung: Humangeographie I (Sozialgeographische Stadtforschung) H
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/03/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/19/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/26/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/02/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/09/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |