M4/M5ED Übung: Kartographie
Instructors: Dr. Felix Henselowsky; Jun.-Prof. Dr. Robert ReineckeShortname: M4/M5ED Ü Karto
Course No.: 09.050.142
Course Type: Übung
Format: hybrid
Courses in small groups
M4/M5ED Übung: Kartographie B
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/03/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2025 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/19/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/26/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/02/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/09/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4/M5ED Übung: Kartographie C
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/04/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/11/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/18/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/25/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/02/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/09/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/16/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/06/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/13/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/20/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/27/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/03/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/10/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4/M5ED Übung: Kartographie D
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/05/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/11/2026 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4/M5ED Übung: Kartographie E
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/06/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/13/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/20/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/27/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/04/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/11/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/18/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/08/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/15/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/22/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/29/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/05/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/12/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4/M5ED Übung: Kartographie F
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/03/2025 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2025 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2025 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2025 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2025 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2025 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2025 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2026 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2026 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/19/2026 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/26/2026 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/02/2026 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/09/2026 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4/M5ED Übung: Kartographie G
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/06/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/13/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/20/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/27/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/04/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/11/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/18/2025 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/08/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/15/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/22/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/29/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/05/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/12/2026 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |