M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie)
Instructors: Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs; Inga Kirsten Homfeld; Marcel Kunz; Antonia Kölzer; Tim Nahtz; Frederick ReinigShortname: M1 Ü PG I
Course No.: 09.050.110
Course Type: Übung
Courses in small groups
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) A
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/18/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/02/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/06/2025 (Saturday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 12/16/2025 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/13/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/20/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/27/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/03/2026 (Tuesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) B
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/18/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/02/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/06/2025 (Saturday) | 08:00 - 18:00 | Geländetag |
| 12/16/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/13/2026 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/20/2026 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/27/2026 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/03/2026 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) C
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/18/2025 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/02/2025 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/07/2025 (Sunday) | 08:00 - 18:00 | Geländetag |
| 12/16/2025 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/13/2026 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/20/2026 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/27/2026 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/03/2026 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) D
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/19/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/07/2025 (Sunday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) E
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/20/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/04/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/13/2025 (Saturday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 12/18/2025 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/15/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/22/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/29/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/05/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) F
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/19/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/14/2025 (Sunday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) G
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/19/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/14/2025 (Sunday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1 Übung: Physische Geographie I (Klimageographie) H
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 11/28/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/05/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/13/2025 (Saturday) | 08:00 - 20:00 | Geländetag |
| 12/19/2025 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/16/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/23/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/30/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/06/2026 (Friday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |