M4 Übung: Geographische Informationssysteme
Instructors: Tim Nahtz; Peer Albert Schöneberger; Dr. Tim SinselShortname: M4 Ü GIS
Course No.: 09.050.143
Course Type: Übung
Format: hybrid
Courses in small groups
M4 Ü: GIS A
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/22/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
04/29/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04/29/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
05/06/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/06/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
05/13/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
05/20/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/03/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/10/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
06/17/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | Lehrvideo |
06/24/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/01/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/15/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4 Ü: GIS C
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/23/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | Lehrvideo |
04/30/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04/30/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | Lehrvideo |
05/07/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/07/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | Lehrvideo |
05/14/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | Lehrvideo |
05/21/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/04/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/11/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | Lehrvideo |
06/18/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | Lehrvideo |
06/25/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/02/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/16/2025 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4 Ü: GIS D
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/21/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | Lehrvideo |
04/28/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | Lehrvideo |
04/28/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/05/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/05/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | Lehrvideo |
05/12/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | Lehrvideo |
05/19/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/02/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/09/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | Lehrvideo |
06/16/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | Lehrvideo |
06/23/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/30/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/14/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |