M1 Übung: Physische Geographie II (Geomorphologie)
Instructors: Elena Appel; Dr. rer. nat. Peter Fischer; Dr. rer. nat. Hanna Hadler; Dr. Felix Henselowsky; Antonia Reiß; Benedict TheinShortname: M1 Ü
Course No.: 09.050.111
Course Type: Übung
Courses in small groups
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) A
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/22/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04/29/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/06/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/13/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/17/2025 (Saturday) | 08:00 - 18:00 | Geländetag |
05/20/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/27/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/03/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/10/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/17/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/24/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/01/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/08/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/15/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) B
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/28/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/05/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/12/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/19/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/26/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/02/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/16/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/23/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/28/2025 (Saturday) | 07:00 - 20:00 | Gelände |
06/30/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/07/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/14/2025 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) C
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/28/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/05/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/12/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/19/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/26/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/02/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/16/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/23/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/29/2025 (Sunday) | 07:00 - 20:00 | Gelände |
06/30/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/07/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/14/2025 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) D
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/23/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04/30/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/07/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/14/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/21/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/28/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/04/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/11/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/18/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/25/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/28/2025 (Saturday) | 08:00 - 18:00 | Geländetag |
07/02/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/09/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/16/2025 (Wednesday) | 16:15 - 17:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) E
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/22/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04/29/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/06/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/13/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/20/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/27/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/03/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/10/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/17/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/24/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/01/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/06/2025 (Sunday) | 08:00 - 18:00 | Gelände |
07/08/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/15/2025 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) F
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/23/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04/30/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/07/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/14/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/21/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/28/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/04/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/11/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/14/2025 (Saturday) | 08:00 - 17:00 | Geländetag |
06/18/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/25/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/02/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/09/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/16/2025 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) G
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/28/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/05/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/12/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/19/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/26/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/31/2025 (Saturday) | 07:00 - 20:00 | Geländetag |
06/02/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/16/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/23/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/30/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/07/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/14/2025 (Monday) | 08:15 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M1/M1ED Ü: PG II (Geomorphologie) H
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
04/28/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/05/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/12/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/19/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05/26/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/01/2025 (Sunday) | 07:00 - 20:00 | Exkursionstag |
06/02/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/16/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/23/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06/30/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/07/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07/14/2025 (Monday) | 10:15 - 12:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |