M3/M5ED Übung: Kartographie
Instructors: Elena Appel; Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs; Dr. Felix Henselowsky; Christian Schumacher; Dr. Tim SinselShortname: M3/M5ED Ü Karto
Course No.: 09.050.142
Course Type: Übung
Format: hybrid
Courses in small groups
M3/M5ED Übung: Kartographie A
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/27/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/03/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | Online |
| 01/19/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | Online |
| 01/26/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | Online |
M3/M5ED Übung: Kartographie B
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/29/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/05/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | Online |
| 01/21/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | Online |
| 01/28/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | Online |
M3/M5ED Übung: Kartographie C *entfällt*
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/29/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/05/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2021 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | Online |
| 01/21/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | Online |
| 01/28/2022 (Friday) | 10:15 - 11:45 | Online |
M3/M5ED Übung: Kartographie D
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/29/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/05/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | Online |
| 01/21/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | Online |
| 01/28/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | Online |
M3/M5ED Übung: Kartographie E
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/25/2021 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/08/2021 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/15/2021 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/22/2021 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/29/2021 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/06/2021 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/13/2021 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/03/2022 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/10/2022 (Monday) | 12:15 - 13:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/17/2022 (Monday) | 12:15 - 13:45 | Online |
| 01/24/2022 (Monday) | 12:15 - 13:45 | Online |
| 01/31/2022 (Monday) | 12:15 - 13:45 | Online |
M3/M5ED Übung: Kartographie F
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/28/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/04/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/11/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/18/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/25/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/02/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/09/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/16/2021 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/06/2022 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/13/2022 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | Online |
| 01/20/2022 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | Online |
| 01/27/2022 (Thursday) | 08:30 - 10:00 | Online |
M3/M5ED Übung: Kartographie G
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/25/2021 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/08/2021 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/15/2021 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/22/2021 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/29/2021 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/06/2021 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/13/2021 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/03/2022 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/10/2022 (Monday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/17/2022 (Monday) | 08:30 - 10:00 | Online |
| 01/24/2022 (Monday) | 08:30 - 10:00 | Online |
| 01/31/2022 (Monday) | 08:30 - 10:00 | Online |