M2/M2ED Übung: Humangeographie I (Wirtschaftsgeographie)
Instructors: Dr. Malve Jacobsen; Oleg Ködding-Zurmühlen; Dr. Sandra Petermann; Dipl.-Geogr. Helena Rapp; Julian ZschockeShortname: M2/M2ED Ü HG I
Course No.: 09.050.120
Course Type: Übung
Courses in small groups
M2/M2ED Übung: HG I Wirtschaftsgeographie A
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/27/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/03/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2021 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2022 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2022 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/19/2022 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/26/2022 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2/M2ED Übung: HG I Wirtschaftsgeographie B
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/27/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/03/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2021 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2022 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2022 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/19/2022 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/26/2022 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2/M2ED Übung: HG I Wirtschaftsgeographie C *entfällt*
M2/M2ED Übung: HG I Wirtschaftsgeographie D
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/29/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/05/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/12/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/19/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/26/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/03/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/10/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/17/2021 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/07/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/14/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/21/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/28/2022 (Friday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2/M2ED Übung: HG I Wirtschaftsgeographie E
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/26/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/02/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/09/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/16/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/23/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/30/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/07/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/14/2021 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/04/2022 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/11/2022 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/18/2022 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/25/2022 (Tuesday) | 18:00 - 19:30 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2/M2ED Übung: HG I Wirtschaftsgeographie F
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/26/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/02/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/09/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/16/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/23/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/30/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/07/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/14/2021 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/04/2022 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/11/2022 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/18/2022 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/25/2022 (Tuesday) | 16:15 - 17:45 | 02 142 N 239 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M2/M2ED Übung: HG I Wirtschaftsgeographie G
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/27/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/03/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/10/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/17/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/24/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/01/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/08/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/15/2021 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/05/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/12/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/19/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/26/2022 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 04 223 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |