M4/M7ED Übung: Statistik für Geographen
Instructors: Dr. Tim SinselShortname: M4/M7ED Ü Statistik
Course No.: 09.050.1420
Course Type: Übung
Format: hybrid
Courses in small groups
M4/M7ED Übung: Statistik für Geographen A
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
10/25/2021 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/08/2021 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/15/2021 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/22/2021 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/29/2021 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/06/2021 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4/M7ED Übung: Statistik für Geographen B
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
12/13/2021 (Monday) | 10:15 - 11:45 | online |
01/03/2022 (Monday) | 10:15 - 11:45 | online |
01/10/2022 (Monday) | 10:15 - 11:45 | online |
01/17/2022 (Monday) | 10:15 - 11:45 | online |
01/24/2022 (Monday) | 10:15 - 11:45 | online |
01/31/2022 (Monday) | 10:15 - 11:45 | online |
M4/M7ED Übung: Statistik für Geographen C
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
10/27/2021 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/10/2021 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/17/2021 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/24/2021 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/01/2021 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/08/2021 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
M4/M7ED Übung: Statistik für Geographen D
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
12/15/2021 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | online |
01/05/2022 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | online |
01/12/2022 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | online |
01/19/2022 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | online |
01/26/2022 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | online |
02/02/2022 (Wednesday) | 14:15 - 15:45 | online |
M4/M7ED Übung: Statistik für Geographen E
Date (Day of the week) | Time | Location |
---|---|---|
10/21/2021 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/04/2021 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/11/2021 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/18/2021 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11/25/2021 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12/02/2021 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 01 184 GEOpool 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |