Allocation for the Advanced Lab Course of Physics during summer semester 2025
The allocation of groups and experiments is still preliminary.
Short explanation of the tables:
- The numbers in front of each row of the "allocation of groups" indicate the group no..
- The numbers in front of each row of the "allocation of experiments" indicate the no. of the experiment.
- The crosses in cells indicate that this week is not available which can have various reasons.
- the experiment cannot be done for technical reasons.
- the assistant is not available.
- the groups had excluded this date.
- the date is a holiday
- During the semester break two experiments can be done during one week (CW). Please coordinate this with the assistants.
- This entire schedule is a safe suggestion how the course could take place. You can always negotiate different dates if you have a reason.
navigation
- Calendar and Dates
- allocation of groups
- allocation of experiments
- experiments and assistants
- list of participants
- Course Convenor
Calendar and Dates
week | date(s) | comment |
---|---|---|
CW7 | Mo. 10.02. - Fr. 14.02. | 9 weeks during break |
CW8 | Mo. 17.02. - Fr. 21.02. | dates upon consultation with assistants |
CW9 | Mo. 24.02. - Fr. 28.02. | |
CW10 | Mo. 3.03. - Fr. 7.03. | |
CW11 | Mo. 10.03. - Fr. 14.03. | |
CW12 | Mo. 17.03. - Fr. 21.03. | |
CW13 | Mo. 24.03. - Fr. 27.03. | |
CW14 | Mo. 31.03. - Fr. 4.04. | |
CW15 | Mo. 7.04. - Fr. 11.04. | |
CW16 | Fr. 18.04. | (Good Friday) first week of semester |
CW17 | Fr. 25.04. | |
CW18 | Fr. 2.05. | |
CW19 | Fr. 9.05. | |
CW20 | Fr. 16.05. | |
CW21 | Fr. 23.05. | |
CW22 | Fr. 30.05. | |
CW23 | Fr. 6.06. | |
CW24 | Fr. 13.06. | |
CW25 | Fr. 20.06. | |
CW26 | Fr. 27.06. | |
CW27 | Fr. 4.07. | |
CW28 | Fr. 11.07. | |
CW29 | Fr. 18.07. | reserve |
Allocation of Groups issued: 03-Feb-2025 14:49:41 back
CW 7 |
CW 8 |
CW 9 |
CW 10 |
CW 11 |
CW 12 |
CW 13 |
CW 14 |
CW 15 |
CW 16 |
CW 17 |
CW 18 |
CW 19 |
CW 20 |
CW 21 |
CW 22 |
CW 23 |
CW 24 |
CW 25 |
CW 26 |
CW 27 |
CW 28 |
CW 29 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
group 1 | × | × | × | × | × | × | 60 | 60 | 53 | 53 | 10 | ||||||||||||||||||||||
group 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | 9 | 9 | × | × | 1 | 14 | ||||||||||||||
group 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 41 | 41 | 14 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
group 4 | × | × | × | × | × | × | 67 | 67 | 65 | × | × | × | × | 40 | 14 | ||||||||||||||||||
group 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 17 | 44 | 58 | 58 | ||||||||||
group 6 | × | × | × | × | 66 | 66 | 10 | × | × | × | × | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||
group 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 65 | × | × | 14 | 60 | 60 | ||||||||||||
group 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 53 | 53 | 67 | 67 | 44 | ||||||||||||
group 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 60 | 17 | 1 | 65 | ||||||||||
group 13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | 40 | 66 | 66 | 19 | ||||||||||||||||
group 20 | × | × | × | × | 67 | 67 | 14 | × | × | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
group 21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 17 | 44 | 58 | 58 | ||||||||||
group 22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 9 | 58 | 58 | 44 | ||||||||||
group 23 | × | × | × | × | × | × | 53 | 53 | 40 | × | × | × | × | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
group 24 | × | × | × | × | × | × | 66 | 66 | 10 | × | × | × | × | 14 | 44 | ||||||||||||||||||
group 25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | 10 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||
group 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 | 24 | 24 | × | × | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
group 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 67 | 67 | 19 | 44 | 65 | ||||||||||
group 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 14 | 41 | 41 | 44 | ||||||||||
group 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 66 | 66 | 19 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
group 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | 67 | 67 | 10 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
group 31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 53 | 53 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
group 32 | × | × | × | × | × | × | × | × | 66 | 66 | 40 | 17 | × | × | 19 | ||||||||||||||||||
group 33 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 53 | 53 | 40 | 44 | 65 | ||||||||||||||
group 40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 58 | 58 | |||||||||||||
group 50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 17 | 3 | ||||||||||||
group 51 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 66 | 66 | 40 | 19 | 65 | |||||||||||||
group 52 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | 24 | 44 | 10 | |||||||||||
group 53 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | 60 | |||||||||||||
group 54 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 3 | 41 | 41 | 19 | 65 | |||||||||||||||
group 55 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 65 | 3 | 24 | 24 | |||||||||||
group 56 | × | × | × | × | 19 | 17 | 24 | 24 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
group 57 | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | × | × | 1 | × | × | 41 | 41 |
Allocation of Experiments issued: 03-Feb-2025 14:49:41 back
CW 7 |
CW 8 |
CW 9 |
CW 10 |
CW 11 |
CW 12 |
CW 13 |
CW 14 |
CW 15 |
CW 16 |
CW 17 |
CW 18 |
CW 19 |
CW 20 |
CW 21 |
CW 22 |
CW 23 |
CW 24 |
CW 25 |
CW 26 |
CW 27 |
CW 28 |
CW 29 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
experiment 1 | 54 | 57 | 20 | 29 | × | 2 | 50 | 5 | 12 | 28 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
experiment 3 | 54 | 51 | 30 | × | 29 | 55 | 56 | 31 | 25 | 50 | × | ||||||||||||||||||||||
experiment 9 | 2 | 2 | × | 22 | 22 | 25 | 25 | 31 | 31 | × | |||||||||||||||||||||||
experiment 10 | × | × | 6 | × | × | 24 | 57 | × | × | × | × | 30 | 1 | × | 21 | 25 | 3 | 52 | × | × | × | ||||||||||||
experiment 14 | × | × | × | × | × | × | 20 | 13 | × | × | 24 | × | 3 | 10 | × | 4 | 2 | 6 | 28 | × | |||||||||||||
experiment 17 | 2 | 56 | 32 | 6 | × | 25 | 21 | 12 | 50 | 5 | × | ||||||||||||||||||||||
experiment 19 | 56 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | 20 | × | 54 | 30 | 32 | 27 | 51 | 13 | × | ||||||||||||
experiment 24 | × | × | × | × | × | × | 26 | 26 | 56 | 56 | × | 52 | 52 | 55 | 55 | × | |||||||||||||||||
experiment 40 | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 | 32 | 26 | 10 | 13 | 33 | × | 4 | 3 | × | 51 | × | × | × | |||||||||||
experiment 41 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 3 | × | × | 54 | 54 | × | × | × | 57 | 57 | 26 | 26 | × | 28 | 28 | × | ||||
experiment 44 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 33 | 24 | 52 | 22 | 21 | 27 | 5 | 28 | 11 | × | ||||
experiment 53 | 23 | 23 | × | × | 1 | 1 | 33 | 33 | 11 | 11 | 31 | 31 | × | ||||||||||||||||||||
experiment 58 | × | × | × | × | × | 22 | 22 | 40 | 40 | 21 | 21 | 5 | 5 | × | |||||||||||||||||||
experiment 60 | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × | × | 23 | 23 | × | 12 | 12 | 10 | 10 | 53 | 53 | × | |||||||||||||
experiment 65 | × | × | × | × | 4 | 10 | × | 55 | × | 54 | 33 | 12 | × | 56 | 27 | 51 | × | × | × | ||||||||||||||
experiment 66 | 6 | 6 | 24 | 24 | 32 | 32 | × | × | × | × | 29 | 29 | 13 | 13 | × | 51 | 51 | × | |||||||||||||||
experiment 67 | 20 | 20 | 4 | 4 | 30 | 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | 27 | 11 | 11 | × |
Experiments and Assistants issued: 03-Feb-2025 14:49:41 back
no. | experiment | assistant | phone | room | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeman effect | Omkar Dhungel | 0157/52099376 | HIM 00-149 | odhungel@students.uni-mainz.de |
3 | γ-spectroscopy | Boris Gläser | 25854 | KPH 0-042 | bglaeser@uni-mainz.de |
9 | neutron detection and time of flight method | Jürgen Diefenbach | 25360 | KPH 2-040 | defi@kph.uni-mainz.de |
10 | β-spectrum | Daniel Gavilan | +34 609955175 | HIM 01-145 | gaviland@uni-mainz.de |
14 | Ionization by α-radiation | Kyra Mossel | 27789 | 04-431 | kmossel@uni-mainz.de |
17 | Balmer series | Arian Dogan | 29984 | 01-145 (HIM) | ardogan@uni-mainz.de |
19 | high resolution γ-spectroscopy | Jingyan Xu | 0162/6501913 | 00-161 (HIM) | jingyan.xu@uni-mainz.de |
24 | elastic properties of soft matter | Peter Vogel | 23634 | 01-225 | petvogel@uni-mainz.de |
40 | mass filter | Raphael Hasse | 28614 | 02-429 | rahasse@uni-mainz.de |
41 | life time of myons | Celia Polivka | 23657 | 04-219 | celia.polivka@cern.ch |
44 | energy gap in GaAs and Si | Ankhijur Islam Sekh | 25155 | 01-424 | sekhankh@uni-mainz.de |
53 | magneto optical Kerr-effect | Aditya Kumar | 23637 | 01-627 | kuaditya@uni-mainz.de |
58 | Scanning probe microscopy | Franjo Weber | 379 469 | MPIP 2.503 | franjo.weber@mpip-mainz.mpg.de |
60 | Laser gyroscope | Jochen Walz | 25976 | 04-631 | Jochen.Walz@uni-mainz.de |
65 | Laser-spectroscopy | Andreas Conta | 25696 | 02-319 | aconta@students.uni-mainz.de |
66 | Labview | Omar Ledesma | 27231 | 01-631 | ledesmao@uni-mainz.de |
67 | Vacuum technology and thin film growth | Mehak Loyal | 23637 | 01-627 | loyalmeh@uni-mainz.de |
List of Participants issued: 03-Feb-2025 14:49:41 back
Course Convenor: back
- Dr. Peter Blümler, room: 02-325, phone: 24240, email: bluemler@uni-mainz.de
© 2011 by P. Blümler, last modified: 03-Feb-2025 14:49:41